606
records
606 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Beschreibung
Art
Kategorie
Stadtbezirk
Bezeichnung
Projektblatt
Projektnummer
Projektnummer | Projektblatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Kategorie | Art | Priorisierungsklasse | bis 2021 | 2022 I | 2022 II | 2022 III | 2022 IV | 2023 I | 2023 II | 2023 III | 2023 IV | 2024 | 2025 | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Link zur DS-Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | Kommune |
---|
Projektnummer | Projektblatt | Bezeichnung | Stadtbezirk | Kategorie | Art | Priorisierungsklasse | bis 2021 | 2022 I | 2022 II | 2022 III | 2022 IV | 2023 I | 2023 II | 2023 III | 2023 IV | 2024 | 2025 | Drucksachennummer mit Link zum Online-Dokument | Link zur DS-Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | Kommune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ja | Märkische Straße, Ophoff | INN-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Bau | Bau | 17138-20 | Es wird eine Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen realisiert. Nach der EURO 2024 werden auch Veränderungen im Bereich der Kreuzung vorgenommen und es ist eine Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff (separates Projekt Stadtbahnbau) geplant. | Maßnahme wird teilweise erst nach der EURO 2024 umgesetzt. | Dortmund | |
2 | 10 | ja | Märkische Straße, Bl. 9 Aufzugnachrüstung | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 4 | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | 17138-20 | Nachrüstung der Aufzüge im Bahnhof Märkische Straße inkl. Aktualisierung des technischen und baulichen Brandschutzes. | Dortmund | ||
3 | 12 | ja | Obermarkstraße | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | n. v. | Verkehrsgerechter Ausbau der Obermarkstraße von Höchstener Straße bis Schöner Pfad. | Dortmund | ||
4 | 15 | nein | Heideblick - Am Kramberg bis Galoppstraße | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | n. v. | Projektanforderung: Im Abschnitt Galoppstraße bis Heideuferweg soll der Straßenquerschnitt verbreitert werden. Vom Heideuferweg bis Am Kramberg soll an der
nördlichen Seite der fehlende Gehweg ergänzt und, je nach Zustand, evtl. auch die Fahrbahndecke erneuert werden. | Dortmund | |||||||||||||
5 | 19 | nein | Körner Hellweg - Lippstädter Straße bis Heilbronner Straße | INN-Ost | Konsumtiv | Straßenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/6 | 7 | n. v. | Projektanforderung: Deckenerneuerung | Dortmund | |||||||||||||
6 | 21 | nein | Märkische Straße 1.BA - Neutor bis B1 (beide Fahrtrichtungen) | überörtlich | Straße | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | 5 | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | 12765-18 | Fahrbahnerneuerung beidseitig - Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (LOA). | Die Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt und kann aufgrund der aktuellen Förderrichtlinien voraussichtlich erst 2029 erneut aufgegriffen. In 2024 werden lediglich punktuelle Sanierungen vorgenommen. Diese Sanierungsmaßnahme ist im Reiter "Konsumtiv" unter der Projektnummer 813 zu finden. Der Baubeschluss muss aufgehoben werden. | Dortmund | |||||||
7 | 25 | nein | Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße - Ausbau; 2. BA von südlich Am Remberg bis Adelenstraße | überörtlich | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | 04465-16 | Die Maßnahme umfasst den Vollausbau des Straßenzuges Kohlensiepenstraße / Meinbergstraße von ca. 120 m südlich Am Remberg bis zur Adelenstraße. | Das Projekt kann erst im Anschluss an die Maßnahme "Brücke Am Remberg" umgesetzt werden. Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt. | Dortmund | ||||||||||||
8 | 27 | ja | Hannöversche Straße - FE 2. BA Manteuffelstraße bis Berliner Straße | INN-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 2 | Planung | Planung | Planung | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | n. v. | Dieser Abschnitt schließt an den 1. Abschnitt an, daher ruht die Maßnahme zurzeit. Es erfolgt ein Vollausbau. | Dortmund | ||||
9 | 32 | ja | Chemnitzer Straße Grundsanierung Fußgängerbrücke | INN-Ost | Konsumtiv | Brückenunterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) 66/4 | 1 | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | Schlussrechnung | Ende | n. v. | Sanierung der Fußgängerbrücke, die über die B1 führt. | Dortmund | |||||
10 | 33 | ja | Lindemannstraße, Neubau Brücke (BW. 763) | INN-West | Brücke | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | Planung | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | 22409-21 | Neubau der Brücke über die B1 in Verlängerung der Lindemannstraße. | Maßnahme wird erst nach der EURO 2024 umgesetzt. | Dortmund | ||||||
11 | 36 | nein | Brechtener Heide, Endausbau 1. und 2. Bauabschnitt | Eving | Straße komplex | 12 Sondervermögen | 0 | Bau | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 08470-07 | Endausbau der Straßen im 1. und 2. Abschnitt:
Abschnitt 1: Michael-Ende-Straße, Astrid-Lindgren-Ring, Johanna-Spyri-Weg.
Abschnitt 2: Nelly-Sachs-Straße, Enid-Blyton-Weg, Luise-Rinser-Weg, Erich-Kästner-Ring. | Dortmund | ||||
12 | 41 | nein | Zillestraße, Stichstr. nördlich (Ewige Teufe) - Hom 278 | Hombruch | Straße komplex | 12 Sondervermögen | 0 | Bau | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14478-19 | Herstellung der Planstraße sowie der Fuß- und Radwege des Bebauungsplanes Hom 278 - nördlich Zillestraße
. | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | ||||||
13 | 49 | nein | Aplerbecker Straße 489, BHS Friedhöfe Aplerbeck | Aplerbeck | Bushaltestellen | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Friedhöfe Aplerbeck, Aplerbecker Straße 489 in Fahrtrichtung Norden. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | |||||||
14 | 64 | nein | Aplerbecker Straße 490, BHS Friedhöfe Aplerbeck | Aplerbeck | Bushaltestellen | 8 ST Bushaltestellenprogramm (4555) | 0 | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 01871-15 | Erneuerung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Friedhöfe Aplerbeck, Aplerbecker Straße 490 in Fahrtrichtung Süden. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | |||||||
15 | 73 | ja | Kesselborn - Grunderneuerung und Lastenerhöhung der Brücke (BW. 953) | Lütgendortmund | Brücke | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Ende | 21547-21 | Ertüchtigung der Brücke zur Brückenklasse 30/30. | Dortmund | ||||
16 | 74 | ja | Wickede, P+R-Anlage | Brackel | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Ende | 22800-21 | Errichtung einer Park+Ride-Anlage mit 25 Stellpätzen am S-Bahn-Haltepunkt Wickede. | Dortmund | ||
17 | 78 | ja | B1/Voßkuhle Verkehrszeichenbrücke Erneuerung - FR Unna | INN-Ost | Brücke | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Ende | 14335-19 | Erneuerung der Stahlkonstruktion und technische und inhaltliche Aktualisierung der Beschilderung.
Neuerrichtung entsteht aus baupraktischen Gründen einige Meter vor dem jetzigen Standort. | Dortmund | |||
18 | 82 | nein | Semerteichstraße - B1 bis Körner Hellweg | INN-Ost | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | n. v. | Projektanforderung: Weitere Festlegungen erst nach Vorentwurf FB 61 möglich. | Dortmund | |||||||||||||
19 | 86 | nein | Spissenagel-/Sichelstraße - Hagener Straße bis Bittermarkstraße | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | n. v. | Die Maßnahme umfasst den Ausbau des Teilstücks Spissenagelstr.(Hagener Str. bis Sichelstr). und des Teilstücks Sichelstraße (Spissenagelstr. bis Bittermarkstraße). Aufgrund des maroden Zustands wird ein Vollausbau erforderlich. | Dortmund | |||||||||||||
20 | 87 | ja | Planetenfeldstraße - von Martener Hellweg bis Wittener Straße | INN-West | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Ende | 25511-22 | Erneuerung der Planetenfeldstraße im Abschnitt Martener Hellweg bis Fine Frau unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Radverkehr. EB 70 erneuert in diesem Rahmen den vorhandenen Kanal auf einer Länge von 150 m. Weiter südlich bekommt der östliche Teil der Planetenfeldstraße bis zur Wittener Straße eine neue Fahrbahndecke. | Dortmund | ||
21 | 89 | ja | Flughafen, Ausbau Umgehung - hier: Ausgleich und Ersatz | Brackel | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße | 3 | Bau | Bau | n. v. | Errichtung von Ausgleichs- und Ersatzflächen. | Dortmund | |||||||||||
22 | 90 | nein | Am Erlenbruch/Harkortshof Umgestaltung | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | n. v. | Projektanforderung: Verlängerung der Straße Am Erlenbruch gemäß des Bebauungsplans Hom 236. | Dortmund | |||||||||||||
23 | 92 | nein | LSA 0192 - Hannöversche Str./Oberste-Wilms-Str. | Brackel | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Vorbereitung | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14280-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Hannöversche Straße / Oberste-Wilms-Str. (LSA 0192). | Dortmund | ||||
24 | 93 | nein | Kreuzstraße - Große Heimstraße bis Südwestfriedhof Gehwegerneuerung | INN-West | Straße | 6 ST Straßenerneuerungsprogramm (4004) | 4 | Planung | Planung | Planung | Bau | 14887-19 | Erneuerung des südl. Gehweges der Kreuzstraße von Große Heimstraße bis zur Straße „Südwestfriedhof“. | Dortmund | |||||||||
25 | 96 | nein | LSA 2294 - Wambeler Hellweg/Döbbengasse | Brackel | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Vorbereitung | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14280-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Hannöversche Straße / Oberste-Wilms-Str. (LSA 0192). | Dortmund | ||||
26 | 98 | ja | LSA 0269 - Lütge Heidestr. (Feuerwache) | Eving | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 1 | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 10638-18 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Lütge Heidestraße (LSA 0269). | Dortmund | ||||
27 | 101 | nein | Lindenhorster Straße, Verschwenkung (A + E) | Eving | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | 05267-03 | Ausführungen von A+E Maßnahmen an der Lindenhorster Straße (Ersatzaufforstung, Extensivwiese, Feldgehölze, Feuchtbiotope mit Kleingewässerkomplexen). | Vorgesehene A+E-Fläche bedarf aufgrund natürlicher Vegetation ggfs. keiner weiteren Entwicklung. | Dortmund | ||||||||||||
28 | 105 | ja | Franz-Schlüter-Straße, Lasterhöhung Brücke (BW 838) | überörtlich | Brücke | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | Vorbereitung | Bau | Bau | Bau | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 10232-18 | Tragfähigkeitssteigerung der Brücke Franz-Schlüter-Straße über die Emscher, um die LKW-Fahrten vom KV-Terminal nach Süden
zu lenken und dadurch die Ortsdurchfahrt in Huckarde zu entlasten. | Dortmund | |||
29 | 114 | nein | LSA 0405 - Westerfilder Str./Bahnhof Westerfilde | Mengede | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14330-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Westerfilder Str. / Bahnhof Westerfilde (LSA 0405). | Dortmund | ||||
30 | 120 | ja | Schleefstraße von Haus Nr. 7 bis Eggensteinstraße | Aplerbeck | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | Ende | n. v. | Restausbau des Gehweges im Bereich Schleefstraße gegenüber Haus Nr. 14. | Dortmund | ||
31 | 121 | nein | Schondelle - Brücke | Hombruch | Brücke | 14 andere Maßnahmen | 5 | Planung | Planung | n. v. | Neubau einer Brücke über die Schondelle im nördlichen Teil des Rombergparks. | Beratung für FB 52. | Dortmund | ||||||||||
32 | 127 | nein | Sölder Straße Umbau (EÜ Vellinghauser Straße) | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 21603-21 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung und Herstellung der Straße im Vollausbau. | Dortmund | ||||
33 | 128 | nein | Hellerstraße Teilausbau - Am Trienensiepen bis Hagener Straße | Hombruch | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | n. v. | Projektanforderung: Restausbau der Gehwege. Grundlage zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge. | Dortmund | |||||||||||||
34 | 131 | nein | LSA 0264 - Mallinckrodtstr./Lagerhausstr.-Speestr. | INN-Nord | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Bau | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14329-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Mallinckrodtstr./Lagerhausstr.-Speestr. (LSA 0264). | Dortmund | ||||
35 | 132 | nein | Tulpenstraße Ausbau | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | n. v. | Projektanforderung: Nach Abschluss der Erschließung des neuen Baugebiets im Rahmen des Bebauungsplanes Ap 162n ist die Tulpenstraße im Altbestand verkehrsgerecht auszubauen. | Dortmund | |||||||||||||
36 | 135 | ja | Sandkopf u. a. Erschließung AP 130 | Aplerbeck | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 1 | Planung | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Bau | Bau | Ende | 04150-16 | Endgültige Herstellung der Straße Sandkopf. | Dortmund | ||
37 | 142 | nein | LSA 0086 - Derner Str./Grüggelsort | Scharnhorst | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Vorbereitung | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14261-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Derner Str. / Grüggelsort (LSA 0086). | Dortmund | ||||
38 | 144 | nein | LSA 2262 - Flemerskamp/Husener Eichwaldstr. | Scharnhorst | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Vorbereitung | Bau | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14250-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Flemerskamp / Husener Eichwaldstraße (LSA 2262). | Dortmund | ||||
39 | 146 | nein | LSA 0047 - Rheinische Str./HuckarderStr./Ofenstr. | INN-West | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 10634-18 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Str./Huckarder Str./Ofenstr. (LSA 0047). | Schlussrechnung im vierten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | ||||||
40 | 148 | nein | LSA 0350 - Königswalll/Bahnhofstr. | INN-West | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 10634-18 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Königswall / Bahnhofstr. (LSA 0350). | Dortmund | ||||
41 | 151 | nein | LSA 0049 - Rheinische Str./Annenstr. | INN-West | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14270-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Rheinische Straße / Annenstraße (LSA 0049). | Dortmund | ||||
42 | 153 | nein | Benninghofer Heide, Ausbau | Hörde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | n. v. | Projektanforderung: Ausbau der Straße "Benninghofer Heide"von der Brücherhofstraße bis Roter Weg als Mischverkehrsfläche mit einer überwiegenden Breite von 6,10 m. | Dortmund | |||||||||||||
43 | 155 | nein | Benninghofer Straße von Herrmannstraße bis Am Ölpfad | Hörde | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | n. v. | Verkehrsgerechter Ausbau einer versetzten Einmündung mit Anlage von Radverkehrsanlagen (Umbau Kreuzung Ölpfad)
. | Dortmund | |||||||||||||
44 | 156 | nein | Phoenix-West Anteil an Erschließungskosten | Hörde | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14986-19 | Das Erschließungsgebiet Phoenix-West ist durch NRW.Urban als Erschließungsträger erschlossen worden. FB 66 ist im Rahmen der Planung und Übernahme in ÖWG bei den Gewerken Straßenbau, Beleuchtung und Brückenbauwerke eingebunden. Die finale Fertigstellung und die Abnahme sind erfolgt. Das riesige Erschließungsgebiet ist nunmehr schluss zu rechnen. | Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | |||||||
45 | 165 | nein | Am Hombruchsfeld - Lütgenholthauser Straße bis Stockumer Straße | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | Bau | Bau | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 16596-20 | Erneuerung der Fahrbahn, Gehwege, Fahr- und Schutzstreifen. | Dortmund | ||||
46 | 176 | nein | Schützengrund Ausbau | Hombruch | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | n. v. | Projektanforderung: Die Straße ist noch nicht erstmalig hergestellt. Ausbau als Mischverkehrsfläche oder im Separationsprinzig noch offen. | Dortmund | |||||||||||||
47 | 180 | nein | U41 Clarenberg-Benninghofen / Overgünne | überörtlich | Stadtbahnbau | 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau | 7 | 20397-21 | Projektanforderung: Verlängerung der U41 von Dortmund nach Benninghofen Overgünne bzw. nach Berghofen aus der Abstellanlage Clarenberg. | Dortmund | |||||||||||||
48 | 188 | ja | Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 2 | INN-West | Straße | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Vorbereitung | Bau | Ende | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Dortmund | ||||
49 | 189 | ja | Rheinische Straße/Dorstfelder Allee 3 | INN-West | Straße | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Vorbereitung | Bau | Ende | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Dortmund | ||||
50 | 191 | ja | Mallinckrodtstraße | INN-Nord | Straße | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 2 | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Vorbereitung | Bau | Ende | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Dortmund | ||||
51 | 195 | nein | Franziusstraße | überörtlich | Straße | 2 ST Straßenentwässerung (0007) | 5 | 11013-18 | Straßenentwässerungsmaßnahme im Rahmen des Abwasser-Beseitigungskonzeptes. | Maßnahme nun in Zuständigkeit des EB 70. Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | ||||||||||||
52 | 199 | nein | Hohenbuschei Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke | Scharnhorst | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 7 | n. v. | Projektanforderung: Errichtung einer Rad- / Gehwegunterführung der Eisenbahnstrecke Dortmund-Hamm zwischen Scharnhorst und Brackel vom Naturschutzgebiet Alte Körne zum Landschaftsschutzgebiet Hohenbuschei. | Dortmund | |||||||||||||
53 | 201 | nein | Husener Straße - Aufhebung Bahnübergang | Scharnhorst | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 4 | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Vorbereitung | 06926-12 | Es handelt sich hier um eine gemeinsame Maßnahme mit der DB Netz AG.
Zu diesem Zweck wird der Bahnübergang durch eine Eisenbahnüberführung ersetzt. Die Straße wird hierzu abgesenkt und soll in einem Trogbauwerk liegen. | Dortmund | |||||
54 | 202 | nein | Flughafenstr. / Hostedder Straße- 3. Kreisverkehr | Scharnhorst | Straße komplex | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | Planung | n. v. | Umbau der bestehenden Kreuzung zu einem Kreisverkehr. | Wird aufgrund haushaltsrechtlicher Konsolidierungsvorgaben vorerst ausgesetzt. | Dortmund | |||||||||||
55 | 204 | nein | Flughafenstraße v. Buschei bis Gleiwitzstraße - FE | Scharnhorst | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße | 5 | 13782-14 | Fahrbahnerneuerung im Bereich Flughafenstraße von Buschei bis Gleiwitzstraße. | Durchführung nach Ausbau der Kreisverkehre. | Dortmund | ||||||||||||
56 | 226 | nein | Vogelpothsweg/Oberbank Kreisverkehrerstellung | INN-West | BV-Maßnahmen | BV investiv (Straße über 40.000 €) | 0 | 09909-18 | Bau eines Kreisverkehrs Vogelpothsweg/Oberbank | Maßnahme entfällt wg. fehlender Umsetzungsperspektiven. Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | ||||||||||||
57 | 248 | ja | Erschließung Westfalenhütte (Nordspange) - Hoeschallee Werksunterführung - | INN-Nord | Brücke | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Bau | Bau | 08000-17 | Neubau einer Werksunterführung. | Dortmund | ||
58 | 253 | nein | Weustgraben - Brücke (BW. 1342) | Huckarde | Brücke | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 0 | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 20965-21 | Ersatz der bestehenden Fuß- und Radwegebrücke aus Holz durch einen Neubau aus Stahl. | Dortmund | |||||
59 | 257 | nein | Steinstraße FE - Leopoldstraße bis Kurfürstenstraße | INN-Nord | Straße | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | Vorbereitung | Bau | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 18688-20 | Beidseitige Grunderneuerung der Steinstraße von Leopoldstraße bis Kurfürstenstraße in LOA. | Dortmund | ||||
60 | 260 | nein | Bornstraße Erschließungsanlage | INN-Nord | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 04948-16 | Es handelt sich um die bereits fertiggestellte Stichstraße östlich der Bornstraße, die das RRX-Depot erschließt. Der VRR hat die Straße, die aus drei Abschnitten besteht gebaut. Der Bau wurde Ende November 2017 beendet. Der VRR hat bis heute keine prüfbare Schlussrechnung vorgelegt. | Nach Einschätzung des FB 30 sind alle möglichen Forderungen verjährt. Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | |||||||
61 | 264 | nein | LSA 0197 - Alte Benninghofer Str./Am Bruchheck/Burgunder Str./Am Oelpfad | Hörde | Lichtsignalanlagen (LSA) | 1 ST Verkehrstechnik (0003) | 0 | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 14271-19 | Erneuerung der Lichtsignalanlage Alte Benninghofer Str. / Am Bruchheck / Burgunder Str. / Am Oelpfad (LSA 0197). | Dortmund | ||||
62 | 269 | nein | Busbeschleunigung RBBL | überörtlich | Besonderheiten | 9 Einzelmaßnahme Straße | 0 | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 10568-13 | Maßnahmen zur Busbeschleunigung
:
- LSA Schüruferstraße/Schürener Straße.
- LSA Leni-Rommel-Straße/ Aplerbecker Straße. | Schlussrechnung im dritten Quartal 2022 bearbeitet. Letztmalige Abbildung im JAP. | Dortmund | |||||||
63 | 295 | nein | P & R Anlage S1 und S2 Haltestelle Kley - Neubau | Lütgendortmund | Besonderheiten | 13 FB 61 - 67 | 0 | Bau | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Schlussrechnung | Ende | 17039-20 | Neubau einer P & R Anlage an der S-Bahnstation Dortmund-Kley mit gleichzeitigem barrierefreien Ausbau der dazugehörigen Bushaltestelle. Im Bereich der Bushaltestelle werden zusätzlich 15 Fahrradbügel errichtet. | Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Projekts "Emissionsfreie Innenstadt". | Dortmund | ||||||
64 | 299 | ja | Hellerstraße Verlegung | Hombruch | Straße komplex | inv. Dienstleistungen für andere FB | 1 | Planung | Planung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung | Bau | Ende | n. v. | Im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15)
ist die Verschwenkung der Hellerstraße erforderlich. Von der Verlegung ist auch eine vorhandene Busschleife betroffen. Die Baustrecke hat eine Länge von 250 m. | Dortmund | ||
65 | 300 | ja | Ardeystraße - Tunnel | INN-West | Brücke | 10 Einzelmaßnahme Brücke | 1 | Planung | Planung | Vorbereitung | Bau | Bau | Bau | Bau | Bau | Bau | Schlussrechnung | Ende | 25138-22 | Grundhafte Erneuerung des Tunnels. | Dortmund | ||
66 | 305 | ja
